ادارة
اعدادية العكيكة للبنين
م / الخطة السنوية لمادة الفيزياء للصف الرابع العلمي للعام الدراسي 2022-2023
الشهر | الاسبوع | الموضوعات |
تشرين الأول | 2 | الفصل الاول : معلمات رئيسية في الفيزياء/ النظام الدولي للوحدات ، اخطاء القياس ، الرسوم البيانية ، التغير الطردي والعكسي ،مثال 1 ص 13، مثال 2 ص 14، مثال ص 15 |
3 | حل اسئلة الفصل الاول ، الفصل الثاني : الخصائص الميكانيكية للمادة / مقدمة مفهوم المرونة ، نشاط ، الاجهاد والمطاوعة ، معامل المرونة معامل يونك | |
4 | مثال ص 28، بعض الخصائص الميكانيكية للمواد ، حل اسئلة الفصل الثاني | |
تشرين الثاني | 1 | الفصل الثالث : الموائع / الموائع الساكنة ، ضغط المائع ، مثال ص 39 ، قياس الضغط الجوي ، مثال ص 40 ، مبدا باسكال ، مبدأ ارخميدس |
2 | مثال ص 45 ، مثال ص 46 ، الشد السطحي ، الخاصية الشعرية ، الخواص الميكانيكية للموائع المتحركة | |
3 | معادلة الاستمرارية في الموائع ، معادلة برنولي ، تطبيقات معادلة برنولي | |
4 | اللزوجة ، حل اسئلة ومسائل الفصل الثالث | |
كانون الأول | 1 | الفصل الرابع : الخصائص الحرارية للمادة / كمية الحرارة والحرارة النوعية للمادة ، السعة الحرارية ، مثال ص 65 ، الاتزان الحراري ، مثال ص 68 مثال ص 69 ، تاثير الحرارة على المواد ، التمدد السطحي ، تطبيقات على تمدد الحرارة بالمواد |
2 | تمدد السوائل بالحرارة ، مثال ص 76 ، تغير حالة المادة ، مثال ص 78 | |
3 | مثال ص 79 ، الحرارة الكامنة للتبخر ، مثال ص 81 ، طرائق انتقال الحرارة مثال ص 84 ، مثال ص 85 | |
4 | تطبيقات التوصيل الحراري ، الحمل الحراري ، التلوث الحراري ، حل اسئلة ومسائل الفصل الرابع | |
كانون الثاني | 1 | الفصل الخامس : المنظمة الشمسية / الشمس ، الخصائص الفيزيائية للشمس ، طرائق قياس بعض الخواص الفيزيائية للشمس ، مثال 1 ، جو الشمس ، البقع الشمسية ، قوانين كبلر ، الكواكب السيارة ، حزام الكويكبات ، القمر |
2 | الخصائص الفيزيائية للقمر ، حركات القمر ، ظاهرتا الكسوف والخسوف ، المذنبات ، الشهب والنيازك ، حل اسئلة الفصل الخامس | |
3 | امتحانات نهاية الكورس الاول | |
4 | امتحانات نهاية الكورس الاول |
الخطة السنوية لمادة الفيزياء للصف الرابع العلمي الفصل الثاني
الشهر | الاسبوع | الموضوعات |
شباط | 1 | عطلة نصف السنة |
2 | عطلة نصف السنة | |
3 | الفصل السادس : الضوء / طبيعة الضوء وانتشاره ، مثال ص122 ، مثال ص123 ، المصدر النقطي للضوء، مبدا هايكنز ، قوة الاضاءة ، شدة الاستضاءة ، قانون التربيع العكسي ، نشاط ص128 ، مثال ص129 ، مثال ص 130 | |
4 | حل اسئلة الفصل السادس ، الفصل السابع : انعكاس وانكسار الضوء / مقدمة ، انعكاس الضوء وقانونا الانعكاس ، انكسار الضوء وقانونا الانكسار ، معامل الانكسار وقانون سنيل | |
اذار | 1 | ، مثال ص 143، مثال ص 146، الزاوية الحرجة والانعكاس الكلي الداخلي ، مثال ص 148، الاجهزة البصرية ، بصريات الالياف ، تطبيقات الالياف البصرية ، حل اسئلة ومسائل الفصل |
2 | الفصل الثامن : المرايا / مقدمة ، المراة المستوية ، الصور لمتكونة في المراة المستوية ، تعدد الصور في المرايا المستوية مثال ص 160، المرايا الكروية ، نشاط رقم 2 تكون الصور في المرايا الكروية ، خصائص الصور المتكونة في المرأة المقعرة ، خصائص الصورة المتكونة في المرأة المحدبة | |
3 | الزيغ الكروي ، المعادلة العامة للمرايا ، قانون التكبير ، مثال 1 ص167 ،مثال ص168، مثال ص 169 ،تطبيقات على المرايا ، حل اسئلة الفصل الثامن | |
4 | تكملة حل اسئلة الفصل الثامن ، الفصل التاسع : العدسات الرقيقية / بعض المفاهيم الاساسية في العدسات | |
نيسان | 1 | الصور المتكونة لجسم خلال عدسة لامة ، الصور المتكونة لجسم خلال عدسة مقعرة ، تعيين البعد البؤري لعدسة لامة ، قانون العدسات والتكبير ،مثال ص 186 ، مثال ص 187 |
2 | نظام مكون من مجموعة عدسات رقيقة ، قدرة العدسة ، مثال ص190 ، الزيغ الكروي ، الزيغ اللوني ، تطبيقات على العدسات ، الالات البصرية ، حل اسئلة الفصل التاسع | |
3 | تكملة حل اسئلة الفصل التاسع ، الفصل العاشر : الكهربائية الساكنة / الشحنة الكهربائية قانون كولوم | |
4 | التوصيل الكهربائي ، كثافة الشحنة الكهربائية ، المجال الكهربائي ، | |
مايس | 1 | الفيض الكهربائي ، الجهد الكهربائي ،سطح تساوي الجهد |
2 | حل اسئلة الفصل التاسع | |
3 | امتحانات الكورس الثاني | |
4 | امتحانات الكورس الثاني | |
مدرس المادة
مناف حسب حسون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق